|
|
A VENDRE MAISON QUESTEMBERT 56230
Maison en pierres comprenant séjour/salon avec cheminée, cuisine équipée, wc, une chambre.
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau/wc.
Jardin clos avec abri de jardin.
Référence: R2466
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 56230 |
| Ville | QUESTEMBERT |
| Exposition | Nord-ouest |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Commerces | 5 km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
| Prix | 165000 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1900 |
| Couverture | Ardoises |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Construction | Pierre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface terrain | 510 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 319 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 18.3 Kg CO2/m2/an |
Commentaires |
| Commentaires | Amoureux Pierres |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
Document non contractuel. Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif. Les prix des annonces à vendre sont affichés frais d'agence inclus.
|